조직도
직원현황
이 름 | 소 속 | 전화번호 | 담 당 업 무 |
---|---|---|---|
명지원 | 센터장 | 062-601-1970 |
|
한연주 연구기획팀장 |
연구기획팀 | 062-601-1975 |
|
신원경 | 062-601-1974 |
|
|
정소희 | 062-601-1984 |
|
|
최미희 | 062-601-1979 |
|
|
이미란 재활팀장 |
재활팀 | 062-601-1971 |
|
김은애 | 062-601-1972 |
|
|
조지수 | 062-601-1973 |
|
|
문정미 치유팀장 |
치유팀 | 062-601-1983 |
|
김정주 | 062-601-1978 |
|
|
고효경 | 062-601-1976 |
|
|
황진아 | 062-601-1998 |
|
하는일
1
치유재활
Healing
rehabilitation
2
역량강화
Capacity
building
3
인권옹호활동
Human Rights
Advocacy Activity
사업현황
대사업명 | 중사업명 | 세부사업명 |
---|---|---|
1. 치유재활 | 가. 트라우마 치유 | 1) 심리평가 |
2) 심리교육 | ||
3) 상담 | ||
4) 분노다루기 | ||
5) 몸마음 알아차림을 통한 트라우마 치유 | ||
6) 예술치유 | ||
7) 농성장 심리지원 | ||
8) 민족민주열사 유가족 심리지원 워크숍 | ||
나. 고문 후유증 완화 및 재활 | 1) 고문생존자 물리치료 | |
2) 운동 프로그램 | ||
3) 한방진료 | ||
다. 사회적 관계회복 | 1) 증언치유 마이데이 | |
2) 오월소나무 합창단 | ||
3) 상처입은 치유자 활동 | ||
4) 자연과 하나되기 야외치유 | ||
5) 사례관리 | ||
2. 역량강화 | 가. 공동체치유 | 1) 오월 심리치유이동 센터 |
2) 꿈작업 워크숍 | ||
3) 소진예방 프로그램 운영 | ||
4) 트라우마 이해교육 | ||
5) 2019 치유의 인문학 | ||
나. 역량강화 | 1) 수퍼비전 | |
2) 전문가 치유 워크숍 | ||
3) 직원 역량강화 | ||
다. 치유 프로그램 개발 | 1) 변증법적 행동치료 활용 프로그램 매뉴얼 개발 | |
2) 치유 프로그램 개발 | ||
라. 치유 활동가 양성 | 1) 자원활동가 운영 | |
2) 국제인턴 운영 | ||
3) 임상심리 실습 운영 | ||
3. 인권옹호활동 | 가. 인권증진 및 고문방지 활동 | 1) 재판․조사 과정 심리지원 |
2) 법률지원 | ||
3) 5․18 국가폭력 생존자 치유교육 | ||
4) 2019 국가폭력 트라우마 국제회의 | ||
5) 유엔 고문생존자 지원의 날 행사 | ||
6) 2019년 성과보고회 | ||
나. 홍보연구 | 1) 계간지 <그라지라> 발행 | |
2) 치유․인권 자료실 운영 | ||
3) 홍보물 제작 | ||
4) 국립치유센터 치유자 중심 설계연구 | ||
5) 트라우마 치유 효과성 연구 | ||
다. 교류협력 | 1) 센터안내 프로그램 제공 | |
2) 시민 방문자 날 | ||
3) 교류협정 체결 | ||
4) IRCT 및 아시아 치유단체 협력 |